- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 511011NA000322X | 组织机构代码 | MA6270NY-2 | |
| 统一信用代码 | 93511011MA6270NY23 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93511011MA6270NY23 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2015-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2016-08-03 | |
| 登记机关 | 内江市东兴区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
牛的饲养、羊的饲养、猪的饲养、家禽饲养、内陆养殖;种植、销售:水果、蔬菜、花卉、中药材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||