- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2021-07-14 | 存续 |
工商注册号 | 320407000734625 | 组织机构代码 | MA26J8KN-7 | |
统一信用代码 | 91320411MA26J8KN7Y | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320411MA26J8KN7Y | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2021-07-14至2041-07-13 | 核准日期 | 2024-09-29 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Haiersifu Yunde Health Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;远程健康管理服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;企业管理;商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|