- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2014-10-20 | 存续 |
工商注册号 | 320483000438004 | 组织机构代码 | 31399261-0 | |
统一信用代码 | 913204123139926106 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913204123139926106 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2014-10-20至2034-10-19 | 核准日期 | 2025-04-29 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)政务服务管理办公室 | 英文名称 | Changzhou Fuyunde Medical Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市新北区天安工业村C座三层厂房 | |||
经营范围 |
医疗器械的销售。消毒剂销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-11-27 | 溧阳市上兴镇上沛卫生院监护仪采购及安装项目中标候选人公示 | 溧阳市卫生健康服务管理中心 | 江苏省 | 中标结果 | 常州创科医药科技有限公司 | 35600元 |